| Ainm Bathar | Hermcol® Violet RLP (HP 23) |
| Àireamh CI | Violet Pigment 23 |
| Àireamh CAS | 6358-30-1 |
| Àir. EINECS | 228-767-9 |
| Foirmle Mhóileciuil | C34H22AN SIN2N4AN2 |
| Clas Pigment | Dioxazine |
Hermcol® 'S e dath gorm-bhiolet a th' ann am Violet RLP le neart dath air leth àrd a tha ga dhèanamh na dhath freagarrach mar phàirt sgàileachaidh. Tha feartan sàr-mhath an aghaidh teas agus luaths solais aig PV23 cuideachd, ga dhèanamh freagarrach airson inc agus mòran thagraidhean peant is còtaichean. Tha neart dath agus luaths air leth aig an dath àrd-choileanaidh seo ri bleith, sìde agus fuasglaiche airson iomadh tagradh. Hermcol® Bithear a’ cleachdadh RLP violet anns cha mhòr a h-uile meadhan a bhios mar as trice air a dhath le pigmentan.
Clò-bhualadh aodach, còmhdach coilich, còmhdach pùdar, còmhdach chàraichean, còmhdach stèidhichte air uisge, còmhdach stèidhichte air fuasglaiche, inc stèidhichte air uisge, peant sgeadachail stèidhichte air uisge, plastaig, plastaig innleadaireachd, snàithleach polypropylene (snàithleach snàth BCF), PVC, PO, PUR, PE, PP, PS, PMMA, PC, PET, POM, rubairean.
25kgs no 20kgs gach poca pàipeir/druma/carton.
* Pacadh gnàthaichte ri fhaighinn air iarrtas.
1. Tha uidheamachd leithid Mini Reactaran le Measgairean, Siostam Osmosis In-ais Pìleat agus Aonadan Tiormachaidh anns an obair-lann R&D againn, a’ cur ar dòigh-obrach air thoiseach. Tha siostam càileachd càileachd àbhaisteach againn a choinnicheas ri inbhean agus riatanasan an EU.
2. Le teisteanas siostam riaghlaidh càileachd ISO9001 agus teisteanas siostam riaghlaidh àrainneachd ISO14001, chan e a-mhàin gu bheil a’ chompanaidh againn a’ cumail ris an t-siostam smachd càileachd teann a rèir an inbhe eadar-nàiseanta, ach tha i cuideachd a’ cur fòcas air an àrainneachd a dhìon agus leasachadh seasmhach a bhrosnachadh dhi fhèin agus don chomann-shòisealta.
3. Bidh na toraidhean againn a’ coinneachadh ri riatanasan èigneachail teann REACH, FDA, AP(89)1 an EU &/no EN71 Pàirt III.
| Togalaichean Coitcheann | ||||||||||||
| Togalaichean | Resistance Fuasglaiche & Plasticizer | Feartan Ceimigeach | ||||||||||
| Dlùths | Gabhail a-steach ola | Sònraichte Raon Uachdair | Uisge An aghaidh | MEK An aghaidh | Acetate eitile An aghaidh | Butanol An aghaidh | searbhag An aghaidh | Alcali An aghaidh | ||||
| 13.3 | 55±5 | 98 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | ||||
| Iarrtas | ||||||||||||
| Còmhdach | ||||||||||||
| Frith-aghaidh Solais | Seasmhachd na Sìde | Ath-chòmhdach An aghaidh | Teas Frith-aghaidh ℃ | Càr Còmhdach |
| Pùdar Còmhdach | Ailtireachd Sgeadachadh Còmhdach | |||||
| Làn Sgàil | 1:9 Lùghdachadh | Làn Sgàil | 1:9 Lùghdachadh | Stèidhichte air uisge Còmhdach | Stèidhichte air fuasglaiche Còmhdach | DH’ fhaodadh Còmhdach | Eapocsa Còmhdach | |||||
| 7-8 | 7 | 5 | 4-5 | 5 | 180 | + | + | + | + | + | + | + |
| Plastaig (Baidse Maighstir Dathte) | ||||||||||||
| Frith-aghaidh DIDP | Togalaichean | Frith-aghaidh Solais | Seasmhachd Teas | |||||||||
| Gabhail a-steach ola | Imrich An aghaidh | Sgàil Làn | Lùghdachadh | Siostam LDPE | Siostam HDPE | PP Siostam | Siostam ABS | Siostam PA6 | ||||
|
|
| 4-5 | 8 | 7 | 230 | 230 | 250 | 280 |
| |||
| Inc | ||||||||||||
| Glèis | A’ falach Cumhachd | Feartan corporra | Iarrtas | |||||||||
| Frith-aghaidh Solais | Teas An aghaidh | Smùid An aghaidh | Inc NC | Inc PA | Inc Uisge | Co-rèiteachadh Inc | Sgrion Inc | Inc UV | Inc PVC | |||
| Eadar-mheadhanach | Sàr-mhath | 8 | 180 | 4 |
| + | + | + | + | + | + | |



